هذا الجدول يوضح أرقام الأطفال القتلى المشاركين في نزاعات مسلحة منذ عام 2008، بحسب وحدة التوثيق التابعة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين.
العام | كانون الثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | تشرين الأول | تشرين الثاني | كانون الأول | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
2009 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموع: 40
Explore More Related Content