هذا الجدول يبين عدد الأطفال الذين تعرضوا للقتل نتيجة لتواجد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية الانتفاضة الثانية، بحسب وحدة التوثيق. الجدول لا يشمل الأطفال القتلى المشاركين في نزاعات مسلحة
هذا الجدول يُحدث شهريا. للمزيد من الإحصائيات، يرجى الاتصال بوحدة التوثيق التابعة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
العام | 0 - 8 | 9 - 12 | 13 - 15 | 16 - 17 | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 4 | 9 | 34 | 47 | 94 |
2001 | 13 | 21 | 31 | 33 | 98 |
2002 | 50 | 33 | 62 | 47 | 192 |
2003 | 16 | 22 | 47 | 45 | 130 |
2004 | 13 | 29 | 58 | 62 | 162 |
2005 | 2 | 10 | 19 | 21 | 52 |
2006 | 26 | 12 | 40 | 46 | 124 |
2007 | 3 | 8 | 17 | 22 | 50 |
2008 | 22 | 13 | 38 | 39 | 112 |
2009 | 93 | 63 | 83 | 76 | 315 |
2010 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
2011 | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 |
2012 | 18 | 8 | 8 | 9 | 43 |
2013 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2014 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع: 1417
Explore More Related Content